<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Day for Change &#187; Projecten</title>
	<atom:link href="http://www.dayforchange.nl/categorie/microfinanciering/projecten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dayforchange.nl</link>
	<description>Microkrediet voor miljoenen mensen mogelijk maken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MCA Arysh Kench &#8211; Kyrgyzstan</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/mca-arysh-kench-kyrgyzstan/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/mca-arysh-kench-kyrgyzstan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2010-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=4824</guid>
		<description><![CDATA[ICCO steunt de lokale MFI Arysh-Kensh die steun biedt aan migranten die uit alle delen van Kyrgyzstan naar de hoofdstad Bishkek komen om daar een beter leven te zoeken. Deze migranten hebben geen geld om in de stad iets te huren en belanden aan de randen van de stad, de zogenaamde ‘settlements’, en bouwen daar hun eigen huisje. Arysh-Kensh ondersteunt deze mensen onder andere met microkredieten om een eigen bedrijfje op te zetten of uit te breiden. Het zijn geen individuele kredieten maar groepskredieten aan zogenoemde SelfHelpGroups, waarin de groepsleden elkaar goed kennen en garanderen dat de groep als geheel terug betaald. Middels gezamenlijk sparen, trainingen ten aanzien van rechten, hygiëne en andere onderwerpen ontstaat er langzaamaan structuur en komen activiteiten van de grond.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/mca-arysh-kench-kyrgyzstan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHAN Waterproject &#8211; India</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/dhan-waterproject-india/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/dhan-waterproject-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2010-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[India ligt in Zuid-Azië en heeft een oppervlakte van ca. 3,3 miljoen km2. Het land is daarmee het op zes na grootste land ter wereld. De bevolking vertoont een grote verscheidenheid. Enerzijds behoort India tot de tien meest geïndustrialiseerde landen ter wereld, met een hoog technologisch niveau op het gebied van ruimtevaart, kernenergie en satellietcommunicatie. Aan de andere kant leeft ruim een kwart van de bevolking onder de armoedegrens, wat neer komt op ruim driehonderd miljoen mensen. Meer dan 60% van de bevolking is afhankelijk van -veelal kleinschalige- landbouw. Grote delen van India hebben regelmatig te maken met natuurrampen als droogte, stortregens en aardbevingen. Dit specifieke project bevindt zich in het zuidelijke gedeelte van India, in de deelstaat Tamil Nadu. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/dhan-waterproject-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samburu Teachers SACCO &#8211; Kenia</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/sacco-kenia/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/sacco-kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2010-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[SACCO is sinds 2005 een partner van Oikocredit en is actief in de regio van de Samburu, in het noorden van Kenia. In dit gebied leeft ongeveer 90% van de mensen van minder dan 2 dollar per dag. Het werk van Sacco in het verstrekken van economische kansen voor de gemeenschap is dus van vitaal belang. Sacco werd in 1980 opgericht. De 540 klanten zijn voor 40% vrouw en hebben vooral productie (landbouw en industrie), diensten en handel industrieën.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/sacco-kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KADERES – Tanzania</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/kaderes-tanzania/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/kaderes-tanzania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2010-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[Kaderes is een microkrediet organisatie die werkt in een van de vijf districten in de Kagera regio, in het Noordwesten van Tanzania. Kaderes is in 1997 opgericht door 27 inwoners en heeft tot doel om de levensomstandigheden van de gemeenschappen te verbeteren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/kaderes-tanzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSDO-SC &#8211; Filippijnen</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/csdo-sc-filippijnen/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/csdo-sc-filippijnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2010-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[In de Filippijnen zijn de verschillen tussen arm en rijk extreem groot. 4,1 miljoen families behoren tot de laagste inkomensgroep. Voor hen is het moeilijk een lening af te sluiten bij een reguliere bank. Terwijl ze dat geld wel hard nodig hebben om hun eigen bedrijf te beginnen of uit te breiden. Kleinschalige economische activiteiten zijn immers vaak de enige middelen van bestaan in een land waar de werkloosheid hoog is. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/csdo-sc-filippijnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.dayforchange.nl/wp-content/uploads/Sequence-10-laatste-versie-Vimeo-.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>ASDIR &#8211; Guatemala</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/asdir-guatemala/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/asdir-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2010-2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[In 1999 ontstond in Totonicapan, Guatemala, vanuit een initiatief van de lokale gemeenschap ASDIR. Twee jaar later kwam er een groep van jonge leiders in de organisatie en begon deze te professionaliseren. ASDIR is een gemeenschapsvereniging, met een algemene vergadering als hoogste orgaan, die de Junta Directiva (raad) kiest. Het heeft een sterke lokale verankering, al het personeel is tweetalig en is volledig gericht op de rurale omgeving.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten20102011/asdir-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAWU Pindakaas &#8211; West-Kenia</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/uncategorized/pindakaas-2/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/uncategorized/pindakaas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[<!--:nl-->Wie dacht dat we alleen in Nederland houden van een heerlijke boterham met smeuïge pindakaas heeft het mis. In Kenia zijn de mensen er ook dol op. In GAWU maken vrouwen op geheel eigen wijzen de heerlijkste pindakaas.
30 Potjes pindakaas maakten de vrouwen per maand voordat ze financiële steun ontvingen. Toen werd er nog gebruik gemaakt van een stamper, een zwaar en tijdrovend proces.<!--:-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/uncategorized/pindakaas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaart met projecten</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/kaart-met-projecten/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/kaart-met-projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/kaart-met-projecten/</guid>
		<description><![CDATA[Benieuwd waar onze projecten door de jaren heen gelocaliseerd zijn? Klik dan op 'Lees meer'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/kaart-met-projecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRADAN &#8211; Kippen in India</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten-2010/pradan-kippen-in-india/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten-2010/pradan-kippen-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Rabobank Barneveld-Voorthuizen ondersteunen wij een project van de Rabobank Foundation: PRADAN in India. Microkrediet en duurzaam ondernemen blijken daar heel goed samen te gaan. Hoofddoel van PRADAN is om kleine plattelandsgemeenschappen tot een beter welvaartsniveau te brengen door middel van voorlichting, het introduceren van nieuwe technieken en ideeën, het ondersteunen van lokale organisaties en het verbinden van deze initiatieven met o.a. banken en (lokale) overheden. Op dit moment zijn 170000 gezinnen (dat is ongeveer 850000 mensen) in India verbonden met projecten van PRADAN.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten-2010/pradan-kippen-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal, Georgië in samenwerking met ASN Bank</title>
		<link>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten-2007/crystal-georgie-in-samenwerking-met-asn-bank/</link>
		<comments>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten-2007/crystal-georgie-in-samenwerking-met-asn-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayforchange.nl/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE
In 2007 heeft Day for Change in samenwerking met de ASN Bank Crystal financieel gesteund. Mede dankzij de bijdrage van Day for Change heeft Crystal een succesvolle transformatie ondergaan en is nu geregistreerd door de nationale bank. Crystal kreeg meer klanten en ook betere financiële resultaten. Sinds kort is de samenwerking beëindigd en kan Crystal zelfstandig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dayforchange.nl/microfinanciering/projecten/projecten-2007/crystal-georgie-in-samenwerking-met-asn-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

